Nuevo diseño, dispensador de agua fría y caliente, gabinete de almacenamiento de refrigeración por compresor
NUESTROS HONORES FLUJO DE PRODUCCIÓN PERFIL DE LA EMPRESA NUESTROS DISEÑOS DE EMBALAJE CARGANDO FOTOS EXPOSICIONES CÓMO ;
Información básica.
N º de Modelo. | YLRS-O8 |
Frecuencia | 50/60Hz |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | Caja de cartón marrón o caja de regalo |
Especificación | 31*31*95cm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8516791000 |
Capacidad de producción | 30000PCS/mes |
Descripción del Producto
Hoja de especificaciones | ||
Modelo | YLRS-O8 | |
Característica de producto | Hot&Cold, Dispensador de agua de suelo con almacenamiento/armario frigorífico agua fría mediante refrigeración por compresor | |
Especificaciones del producto | SS 304 para tanque de agua fría y caliente; Conexión de tubería de agua: tubos de gel de silicona de calidad alimentaria | |
Fuente de alimentación | CA 220V-240V~50/60Hz o 110V/60HZ | |
El consumo de energía | Frío | 90W |
Caliente | 450W o 500W | |
Frío | Sistema de refrigeración | Refrigeración del compresor |
Tipo de tanque | tanque soldado SS | |
rango de temperatura | 6-10ºC | |
Gas | R134A | |
Capacidad de enfriamiento | 2.0L/hora | |
Caliente | Tipo de calentador | calentador interior |
Tipo de tanque | tanque soldado SS | |
rango de temperatura | 85-95ºC | |
Control de temperatura | Termostato bimetálico | |
Capacidad de calentamiento | 5.0L/hora | |
CÓDIGO HS | 8516791000 | |
Método de embalaje | Caja de cartón de 5 capas. | |
Colores disponibles | plata o negro | |
Peso del Producto | 12,5 kilos | |
Peso del producto en caja | 13,5 kilos | |
Dimensiones del producto | 31*31*96cm | |
Dimensiones de la caja del producto | 33*33*98cm | |
Cantidad de carga | 40HQ | 670PCS |
Plazo de entrega para MOQ | 35-40 días |
NUESTROS HONORES FLUJO DE PRODUCCIÓN PERFIL DE LA EMPRESA NUESTROS DISEÑOS DE EMBALAJE CARGANDO FOTOS EXPOSICIONES CÓMO CONTACTARNOS
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora