2023 Venta caliente Geely Monjaro Xingyue L Vehículos de nueva energía 4WD Híbrido Nuevo SUV Coche Chino Eléctrico Gelly Xingyu EV Vehículo Adulto
Descripción general Descripción del producto Perfil de la empresa Preguntas frecuentes 1. ¿Quiénes somos? Estamos ubic;
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | Geely Monjaro |
Caja de cambios | Automático |
Certificación de gestión | ISO10012, BRC, GMP, HACCP, ISO13485, BSCI, ISO/TS16949 |
condición | Usado |
Direccion | Izquierda |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Combustible | Híbrido |
Tipo de Batería | Baterías ternarias de litio |
Capacidad de la batería (Kwh) | 41.2 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 60 |
Combustibles | Híbrido |
Alcance combinado Wltc (km) | 1250 |
Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,45 horas |
Alcance combinado Cltc (Km) | 1400 |
Tamaños de neumáticos | 235/50 R19 |
Motor | 1,5t 150CV L3 |
Velocidad máxima | 200 kilómetros por hora |
Radar de estacionamiento | Trasero |
Par máximo del motor (NM) | 225 |
Caballos de fuerza máximos (PS) | 150 |
Potencia máxima (kilovatios) | 110 |
N º de Modelo. | SUV híbrido Geely |
Paquete de transporte | No |
Especificación | 4770*1895*1689 |
Marca comercial | Geeley |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703900010 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoModelo de auto | Geely New Energy Xingyue L | certificado | CCC/CE |
fuente | Porcelana | direccion | LHD (volante a la izquierda) |
nivel | SUV mediano y grande | Distancia entre ejes (mm) | 2845 |
Estructura del modelo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Peso máximo en vacío (kg) | 2042kg |
motor | híbrido | Volumen del tanque de combustible (L) | 60 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0,45 (80%) | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
Duración máxima de la batería (km) | 205/245 kilómetros | Marca de batería | CATL |
Potencia máxima (kw) | 110 | Capacidad máxima de la batería (kWh) | 41.2 |
Par máximo (N·m) | 225 | caja de cambios | caja de cambios de una sola velocidad |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | modo conductor | FWD |
marca comercial | Geeley | tipo de dirección | asistencia eléctrica |
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿quiénes somos?
We are based in Sichuan, China, start from 2019,sell to Domestic Market(00.00%). There are total about 11-50 people in our office.2. how can we guarantee quality?Always a pre-production sample before mass production;Always final Inspection before shipment;3.what can you buy from us?New Cars, Used Cars4. why should you buy from us not from other suppliers?We used the industry experience accumulated for many years to consolidat resources of used NEVs globally and cooperated with major dealers and leasing companies to provide more high-quality vehicles for B-end customers.5. what services can we provide?Accepted Delivery Terms: FOB,CFR;Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;Accepted Payment Type: T/T,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,Cash;Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,German,French,Russian,Korean,ItalianTambién te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora